维生素C,维C
回复时间:2014-09-15 10:16:55
49次
排名 食物 分量(g) 数量 维生素C量(mg)
No.1 樱桃 50 12粒 500
No.2 番石榴 80 1 个 216
No.3 红椒 80 1/3个 136
No.4 黄椒 80 1/3个 120
No.5 柿子 150 1 个 105
No.6 青花菜 6 1/4株 96
No.7 草莓 100 6粒 80
No.8 橘子 130 1 个 78
No.9 芥蓝菜花 60 1/3株 72
No.10 猕猴桃 100 1个 68
内容仅供参考
回答时间:2014-09-15 10:18:55